Seeding
Spiele der Vorrunde
Samstag 09:00 Uhr | ||||||
|
Baltimate | 11 | : | 11 | Scoober-Dooby-Doo! | |
|
Eelectrics | 5 | : | 14 | Rotpot | |
|
Windhosen | 8 | : | 7 | DJ Dahlem | |
Samstag 09:45 Uhr | ||||||
|
Knights in Tights | 15 | : | 6 | Stoneheads | |
|
Lobstars | 7 | : | 12 | Watt'n Wurf | |
|
Rotor | 4 | : | 11 | Fischkutter | |
Samstag 11:00 Uhr | ||||||
|
Scoober-Dooby-Doo! | 12 | : | 6 | Eelectrics | |
|
Rotpot | 7 | : | 9 | Windhosen | |
|
DJ Dahlem | 7 | : | 10 | Knights in Tights | |
Samstag 11:45 Uhr | ||||||
|
Stoneheads | 10 | : | 6 | Lobstars | |
|
Watt'n Wurf | 17 | : | 6 | Rotor | |
|
Fischkutter | 9 | : | 14 | Baltimate | |
Samstag 13:30 Uhr | ||||||
|
Baltimate | 14 | : | 5 | Eelectrics | |
|
Scoober-Dooby-Doo! | 11 | : | 9 | Rotpot | |
|
Windhosen | 11 | : | 9 | Knights in Tights | |
Samstag 14:15 Uhr | ||||||
|
DJ Dahlem | 10 | : | 8 | Stoneheads | |
|
Lobstars | 9 | : | 10 | Rotor | |
|
Watt'n Wurf | 9 | : | 11 | Fischkutter | |
Samstag 15:30 Uhr | ||||||
|
Baltimate | 10 | : | 6 | Rotor | |
|
Scoober-Dooby-Doo! | 13 | : | 8 | Fischkutter | |
|
Windhosen | 14 | : | 6 | Eelectrics | |
Samstag 16:15 Uhr | ||||||
|
DJ Dahlem | 10 | : | 7 | Rotpot | |
|
Lobstars | 6 | : | 13 | Knights in Tights | |
|
Watt'n Wurf | 11 | : | 10 | Stoneheads |
Tabelle
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
O 1 | Windhosen | 4 | - | - | + 13 | VF 1 |
O 2 | Baltimate | 3 | 1 | - | + 18 | VF 2 |
O 3 | Scoober-Dooby-Doo! | 3 | 1 | - | + 13 | VF 3 |
O 4 | Knights in Tights | 3 | - | 1 | + 17 | VF 4 |
O 5 | Watt'n Wurf | 3 | - | 1 | + 15 | VF 4 |
O 6 | DJ Dahlem | 2 | - | 2 | + 1 | VF 3 |
O 7 | Fischkutter | 2 | - | 2 | − 1 | VF 2 |
O 8 | Rotpot | 1 | - | 3 | + 2 | VF 1 |
U 9 | Stoneheads | 1 | - | 3 | − 8 | RR |
U 10 | Rotor | 1 | - | 3 | − 21 | RR |
U 11 | Lobstars | - | - | 4 | − 17 | RR |
U 12 | Eelectrics | - | - | 4 | − 32 | RR |
Spiele der Finalrunde
Samstag 18:00 Uhr | |||||||
VF 1 |
|
Windhosen | 11 | : | 13 | Rotpot | |
|
Stoneheads | 9 | : | 8 | Rotor | ||
VF 4 |
|
Knights in Tights | 12 | : | 8 | Watt'n Wurf | |
|
Lobstars | 12 | : | 6 | Eelectrics | ||
Sonntag 09:30 Uhr | |||||||
VF 3 |
|
Scoober-Dooby-Doo! | 13 | : | 11 | DJ Dahlem | |
VF 2 |
|
Baltimate | 18 | : | 9 | Fischkutter | |
Sonntag 10:20 Uhr | |||||||
|
Stoneheads | 13 | : | 8 | Lobstars | ||
|
Rotor | 13 | : | 7 | Eelectrics | ||
HF 3 |
|
Windhosen | 8 | : | 11 | Watt'n Wurf | |
Sonntag 11:10 Uhr | |||||||
HF 4 |
|
Fischkutter | 11 | : | 12 | DJ Dahlem | |
HF 1 |
|
Rotpot | 11 | : | 14 | Knights in Tights | |
HF 2 |
|
Baltimate | 15 | : | 13 | Scoober-Dooby-Doo! | |
Sonntag 12:00 Uhr | |||||||
|
Stoneheads | 10 | : | 8 | Eelectrics | ||
|
Rotor | 14 | : | 12 | Lobstars | ||
Sonntag 12:50 Uhr | |||||||
P 3 |
|
Rotpot | 11 | : | 14 | Scoober-Dooby-Doo! | |
P 5 |
|
Watt'n Wurf | 10 | : | 12 | DJ Dahlem | |
P 7 |
|
Windhosen | 11 |
:
unbestätigt
|
6 | Fischkutter | |
Sonntag 13:40 Uhr | |||||||
Finale |
|
Knights in Tights | 16 | : | 10 | Baltimate |
Endstand
Platz | Team | S | U | N | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knights in Tights | |||||
2 | Baltimate | |||||
3 | Scoober-Dooby-Doo! | |||||
4 | Rotpot | |||||
5 | DJ Dahlem | |||||
6 | Watt'n Wurf | |||||
7 | Windhosen | |||||
8 | Fischkutter | |||||
9 | Stoneheads | 3 | - | - | + 8 | |
10 | Rotor | 2 | - | 1 | + 7 | |
11 | Lobstars | 1 | - | 2 | − 1 | |
12 | Eelectrics | - | - | 3 | − 14 | |