Seeding
Pool A |
---|
Moon Marbles |
Space Spartans |
Sonnemondundsterne |
Flying Saucers |
Rocky-Ritas-Rockets |
Rocket (Wo)men |
Pool B |
---|
Sternenstaub |
Apollo Absturz |
Raketensturm |
Disc-onauten |
Deep Space |
Spaceforce left |
Swiss Draw
Samstag 09:00 Uhr | |||||||
A 1 |
|
Moon Marbles | 8 | : | 9 | Space Spartans | |
A 1 |
|
Sonnemondundsterne | 5 | : | 8 | Flying Saucers | |
A 1 |
|
Rocky-Ritas-Rockets | 9 | : | 9 | Rocket (Wo)men | |
Samstag 10:00 Uhr | |||||||
B 1 |
|
Sternenstaub | 7 | : | 11 | Apollo Absturz | |
B 1 |
|
Raketensturm | 11 | : | 9 | Disc-onauten | |
B 1 |
|
Deep Space | 8 | : | 12 | Spaceforce left | |
Samstag 11:00 Uhr | |||||||
A 2 |
|
Flying Saucers | 9 | : | 5 | Space Spartans | |
A 2 |
|
Rocky-Ritas-Rockets | 7 | : | 10 | Moon Marbles | |
A 2 |
|
Rocket (Wo)men | 11 | : | 4 | Sonnemondundsterne | |
Samstag 12:30 Uhr | |||||||
B 2 |
|
Apollo Absturz | 7 | : | 9 | Spaceforce left | |
B 2 |
|
Raketensturm | 12 | : | 3 | Sternenstaub | |
B 2 |
|
Disc-onauten | 4 | : | 12 | Deep Space | |
Samstag 14:00 Uhr | |||||||
A 3 |
|
Flying Saucers | 5 | : | 10 | Rocket (Wo)men | |
A 3 |
|
Moon Marbles | 7 | : | 5 | Sonnemondundsterne | |
A 3 |
|
Space Spartans | 8 | : | 6 | Rocky-Ritas-Rockets | |
Samstag 15:45 Uhr | |||||||
B 3 |
|
Raketensturm | 5 | : | 9 | Spaceforce left | |
B 3 |
|
Deep Space | 10 | : | 6 | Apollo Absturz | |
B 3 |
|
Sternenstaub | 6 | : | 10 | Disc-onauten |
Swiss Draw Tabellen Pool A
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Flying Saucers | 1 | - | - | + 3 | 1.5 | |
A 2 | Space Spartans | 1 | - | - | + 1 | 0.5 | |
A 3 | Rocky-Ritas-Rockets | - | 1 | - | 0 | 0 | |
A 4 | Rocket (Wo)men | - | 1 | - | 0 | 0 | |
A 5 | Moon Marbles | - | - | 1 | − 1 | -0.5 | |
A 6 | Sonnemondundsterne | - | - | 1 | − 3 | -1.5 | |
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Flying Saucers | 2 | - | - | + 7 | 3 | |
A 2 | Rocket (Wo)men | 1 | 1 | - | + 7 | 2.75 | |
A 3 | Moon Marbles | 1 | - | 1 | + 2 | 1.25 | |
A 4 | Space Spartans | 1 | - | 1 | − 3 | -1 | |
A 5 | Rocky-Ritas-Rockets | - | 1 | 1 | − 3 | -1.75 | |
A 6 | Sonnemondundsterne | - | - | 2 | − 10 | -4.25 | |
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Rocket (Wo)men | 2 | 1 | - | + 12 | 5.375 | HF 1 |
A 2 | Flying Saucers | 2 | - | 1 | + 2 | 0.375 | HF 2 |
A 3 | Space Spartans | 2 | - | 1 | − 1 | -0.375 | HF 3 |
A 4 | Moon Marbles | 2 | - | 1 | + 4 | -0.5 | HF 4 |
A 5 | Rocky-Ritas-Rockets | - | 1 | 2 | − 5 | -2.375 | HF 5 |
A 6 | Sonnemondundsterne | - | - | 3 | − 12 | -2.5 | HF 6 |
Swiss Draw Tabellen Pool B
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | Apollo Absturz | 1 | - | - | + 4 | 2 | |
B 2 | Spaceforce left | 1 | - | - | + 4 | 2 | |
B 3 | Raketensturm | 1 | - | - | + 2 | 1 | |
B 4 | Disc-onauten | - | - | 1 | − 2 | -1 | |
B 5 | Sternenstaub | - | - | 1 | − 4 | -2 | |
B 6 | Deep Space | - | - | 1 | − 4 | -2 | |
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | Raketensturm | 2 | - | - | + 11 | 4 | |
B 2 | Spaceforce left | 2 | - | - | + 6 | 3 | |
B 3 | Deep Space | 1 | - | 1 | + 4 | 2.5 | |
B 4 | Apollo Absturz | 1 | - | 1 | + 2 | 1 | |
B 5 | Sternenstaub | - | - | 2 | − 13 | -5 | |
B 6 | Disc-onauten | - | - | 2 | − 10 | -5.5 | |
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Pts. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | Spaceforce left | 3 | - | - | + 10 | 5.5 | HF 2 |
B 2 | Deep Space | 2 | - | 1 | + 8 | 3.75 | HF 1 |
B 3 | Raketensturm | 2 | - | 1 | + 7 | 1.5 | HF 4 |
B 4 | Apollo Absturz | 1 | - | 2 | − 2 | -0.25 | HF 3 |
B 5 | Disc-onauten | 1 | - | 2 | − 6 | -3.25 | HF 6 |
B 6 | Sternenstaub | - | - | 3 | − 17 | -7.25 | HF 5 |
Spiele der Finalrunde
Sonntag 10:00 Uhr | |||||||
HF 4 |
|
Moon Marbles | 8 | : | 7 | Raketensturm | |
HF 5 |
|
Rocky-Ritas-Rockets | 9 | : | 5 | Sternenstaub | |
HF 6 |
|
Sonnemondundsterne | 8 | : | 7 | Disc-onauten | |
Sonntag 11:00 Uhr | |||||||
HF 1 |
|
Rocket (Wo)men | 7 | : | 9 | Deep Space | |
HF 2 |
|
Flying Saucers | 8 | : | 9 | Spaceforce left | |
HF 3 |
|
Space Spartans | 5 | : | 12 | Apollo Absturz | |
Sonntag 12:30 Uhr | |||||||
P 7 |
|
Space Spartans | 5 | : | 6 | Raketensturm | |
P 9 |
|
Rocky-Ritas-Rockets | 6 | : | 7 | Sonnemondundsterne | |
P 11 |
|
Sternenstaub | 7 | : | 9 | Disc-onauten | |
Sonntag 14:00 Uhr | |||||||
Finale |
|
Deep Space | 6 | : | 11 | Spaceforce left | |
P 3 |
|
Rocket (Wo)men | 9 | : | 10 | Flying Saucers | |
P 5 |
|
Apollo Absturz | 9 | : | 7 | Moon Marbles |