Seeding
Paradisco Jena
Torpedo Phoenix
Kiel MHD abgelaufen
air pussies
Ducktales Paderborn
Göttinger 7
Lobstars
SquareForce
Schleudertrauma
Funaten
KiBa
Hallunken
enerGI
Himmelstürmer
Bremen Ultimate
KFUM Linköping
Rotpot
Murmeltiere
Schorlegewitter
Goldfingers
Hamburg Alsters
Schievköppe
Farmkultur
Fischkutter
Spiele Samstag
Freitag 22:00 Uhr | ||||||
|
Bremen Ultimate | 12 | : | 9 | Rotpot | |
Samstag 09:00 Uhr | ||||||
|
Farmkultur | 9 | : | 9 | Fischkutter | |
|
air pussies | 2 | : | 16 | KFUM Linköping | |
|
Schorlegewitter | 10 | : | 10 | Hamburg Alsters | |
|
Ducktales Paderborn | 1 | : | 13 | Göttinger 7 | |
Samstag 09:50 Uhr | ||||||
|
KiBa | 3 | : | 12 | enerGI | |
|
Goldfingers | 15 | : | 3 | Schievköppe | |
|
Schleudertrauma | 5 | : | 10 | Funaten | |
|
Paradisco Jena | 8 | : | 8 | Torpedo Phoenix | |
|
Hallunken | 14 | : | 2 | Himmelstürmer | |
Samstag 10:40 Uhr | ||||||
|
Lobstars | 7 | : | 11 | SquareForce | |
|
air pussies | 10 | : | 4 | Ducktales Paderborn | |
|
Kiel MHD abgelaufen | 10 | : | 11 | Bremen Ultimate | |
|
KFUM Linköping | 11 | : | 4 | Rotpot | |
|
Göttinger 7 | 10 | : | 5 | Murmeltiere | |
Samstag 11:30 Uhr | ||||||
|
Hallunken | 3 | : | 8 | enerGI | |
|
Paradisco Jena | 7 | : | 12 | Farmkultur | |
|
Schorlegewitter | 8 | : | 11 | Goldfingers | |
|
Hamburg Alsters | 10 | : | 4 | Schievköppe | |
|
Torpedo Phoenix | 8 | : | 10 | Fischkutter | |
Samstag 12:20 Uhr | ||||||
|
SquareForce | 8 | : | 11 | Schleudertrauma | |
|
Himmelstürmer | 4 | : | 12 | Bremen Ultimate | |
|
Ducktales Paderborn | 5 | : | 12 | Lobstars | |
|
air pussies | 4 | : | 11 | Göttinger 7 | |
|
Funaten | 12 | : | 7 | KiBa | |
Samstag 13:10 Uhr | ||||||
|
Rotpot | 10 | : | 9 | Schorlegewitter | |
|
Paradisco Jena | 11 | : | 9 | Fischkutter | |
|
Torpedo Phoenix | 5 | : | 10 | Kiel MHD abgelaufen | |
|
Schievköppe | 5 | : | 11 | Farmkultur | |
|
KFUM Linköping | 10 | : | 8 | Murmeltiere | |
Samstag 14:00 Uhr | ||||||
|
Schleudertrauma | 10 | : | 7 | Hamburg Alsters | |
|
Göttinger 7 | 14 | : | 7 | Lobstars | |
|
enerGI | 11 | : | 5 | Himmelstürmer | |
|
Funaten | 8 | : | 7 | Hallunken | |
|
SquareForce | 3 | : | 13 | Goldfingers | |
Samstag 14:50 Uhr | ||||||
|
Murmeltiere | 5 | : | 7 | Schorlegewitter | |
|
KiBa | 9 | : | 8 | Farmkultur | |
|
Kiel MHD abgelaufen | 13 | : | 3 | air pussies | |
|
Bremen Ultimate | 8 | : | 8 | KFUM Linköping | |
|
Ducktales Paderborn | 4 | : | 15 | Rotpot | |
Samstag 15:40 Uhr | ||||||
|
Funaten | 12 | : | 6 | Schievköppe | |
|
Torpedo Phoenix | 10 | : | 7 | Himmelstürmer | |
|
Paradisco Jena | 8 | : | 11 | enerGI | |
|
Goldfingers | 11 | : | 7 | Hamburg Alsters | |
|
Hallunken | 4 | : | 9 | Fischkutter | |
Samstag 16:30 Uhr | ||||||
|
Kiel MHD abgelaufen | 11 | : | 3 | Ducktales Paderborn | |
|
Göttinger 7 | 15 | : | 4 | SquareForce | |
|
Rotpot | 9 | : | 8 | Murmeltiere | |
|
Schleudertrauma | 7 | : | 7 | KiBa | |
|
Lobstars | 6 | : | 11 | Schorlegewitter | |
Samstag 17:20 Uhr | ||||||
|
enerGI | 7 | : | 8 | Bremen Ultimate | |
|
Schievköppe | 6 | : | 12 | Fischkutter | |
|
Himmelstürmer | 5 | : | 14 | KFUM Linköping | |
|
Torpedo Phoenix | 7 | : | 4 | air pussies | |
|
Hamburg Alsters | 6 | : | 8 | Farmkultur | |
Samstag 18:10 Uhr | ||||||
|
SquareForce | 6 | : | 11 | Funaten | |
|
KiBa | 9 | : | 3 | Hallunken | |
|
Murmeltiere | 6 | : | 11 | Goldfingers | |
|
Paradisco Jena | 8 | : | 12 | Kiel MHD abgelaufen | |
|
Lobstars | 7 | : | 4 | Schleudertrauma |
Live Tabelle
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
O 1 | Göttinger 7 | 5 | - | - | + 42 | VF 1 |
O 2 | Goldfingers | 5 | - | - | + 34 | VF 2 |
O 3 | Funaten | 5 | - | - | + 22 | VF 3 |
O 4 | KFUM Linköping | 4 | 1 | - | + 32 | VF 4 |
O 5 | Bremen Ultimate | 4 | 1 | - | + 13 | VF 4 |
O 6 | Kiel MHD abgelaufen | 4 | - | 1 | + 26 | VF 3 |
O 7 | enerGI | 4 | - | 1 | + 22 | VF 2 |
O 8 | Farmkultur | 3 | 1 | 1 | + 12 | VF 1 |
M 9 | Fischkutter | 3 | 1 | 1 | + 11 | VF 5 |
M 10 | Rotpot | 3 | - | 2 | + 3 | VF 6 |
M 11 | Schorlegewitter | 2 | 1 | 2 | + 3 | VF 7 |
M 12 | Torpedo Phoenix | 2 | 1 | 2 | − 1 | VF 8 |
M 13 | Schleudertrauma | 2 | 1 | 2 | − 2 | VF 8 |
M 14 | KiBa | 2 | 1 | 2 | − 7 | VF 7 |
M 15 | Lobstars | 2 | - | 3 | − 6 | VF 6 |
M 16 | Hamburg Alsters | 1 | 1 | 3 | − 3 | VF 5 |
U 17 | Paradisco Jena | 1 | 1 | 3 | − 10 | VF 9 |
U 18 | Hallunken | 1 | - | 4 | − 5 | VF 10 |
U 19 | SquareForce | 1 | - | 4 | − 25 | VF 11 |
U 20 | air pussies | 1 | - | 4 | − 28 | VF 12 |
U 21 | Murmeltiere | - | - | 5 | − 15 | VF 12 |
U 22 | Schievköppe | - | - | 5 | − 36 | VF 11 |
U 23 | Himmelstürmer | - | - | 5 | − 38 | VF 10 |
U 24 | Ducktales Paderborn | - | - | 5 | − 44 | VF 9 |
Spiele Sonntag
Sonntag 09:00 Uhr | |||||||
VF 8 |
|
Schleudertrauma | 2 | : | 7 | Torpedo Phoenix | |
VF 9 |
|
Ducktales Paderborn | 4 | : | 15 | Paradisco Jena | |
VF 10 |
|
Himmelstürmer | 5 | : | 13 | Hallunken | |
VF 11 |
|
Schievköppe | 5 | : | 10 | SquareForce | |
VF 12 |
|
Murmeltiere | 6 | : | 11 | air pussies | |
Sonntag 09:55 Uhr | |||||||
VF 5 |
|
Hamburg Alsters | 11 | : | 7 | Fischkutter | |
VF 6 |
|
Lobstars | 8 | : | 10 | Rotpot | |
VF 7 |
|
KiBa | 7 | : | 13 | Schorlegewitter | |
VF 3 |
|
Kiel MHD abgelaufen | 11 | : | 10 | Funaten | |
VF 4 |
|
Bremen Ultimate | 9 | : | 10 | KFUM Linköping | |
Sonntag 10:50 Uhr | |||||||
HF 10 |
|
SquareForce | 7 | : | 12 | Hallunken | |
HF 11 |
|
Schievköppe | 11 | : | 7 | Himmelstürmer | |
HF 12 |
|
Murmeltiere | 11 | : | 4 | Ducktales Paderborn | |
VF 1 |
|
Farmkultur | 3 | : | 13 | Göttinger 7 | |
VF 2 |
|
enerGI | 8 | : | 11 | Goldfingers | |
Sonntag 11:45 Uhr | |||||||
HF 9 |
|
air pussies | 6 | : | 14 | Paradisco Jena | |
HF 5 |
|
Torpedo Phoenix | 8 | : | 9 | Hamburg Alsters | |
HF 6 |
|
Schorlegewitter | 9 | : | 8 | Rotpot | |
HF 7 |
|
KiBa | 9 | : | 7 | Lobstars | |
HF 8 |
|
Schleudertrauma | 8 | : | 10 | Fischkutter | |
Sonntag 12:40 Uhr | |||||||
P 23 |
|
Ducktales Paderborn | 4 | : | 6 | Himmelstürmer | |
HF 1 |
|
KFUM Linköping | 10 | : | 7 | Göttinger 7 | |
HF 2 |
|
Kiel MHD abgelaufen | 10 | : | 7 | Goldfingers | |
HF 3 |
|
Funaten | 10 | : | 11 | enerGI | |
HF 4 |
|
Bremen Ultimate | 10 | : | 7 | Farmkultur | |
Sonntag 13:35 Uhr | |||||||
P 17 |
|
Hallunken | 6 | : | 11 | Paradisco Jena | |
P 19 |
|
SquareForce | 8 | : | 9 | air pussies | |
P 21 |
|
Murmeltiere | 15 | : | 5 | Schievköppe | |
P 13 |
|
Fischkutter | 10 | : | 4 | KiBa | |
P 15 |
|
Schleudertrauma | 11 | : | 8 | Lobstars | |
Sonntag 14:30 Uhr | |||||||
P 3 |
|
Goldfingers | 7 | : | 8 | Göttinger 7 | |
P 5 |
|
Bremen Ultimate | 5 | : | 10 | enerGI | |
P 7 |
|
Farmkultur | 5 | : | 13 | Funaten | |
P 9 |
|
Schorlegewitter | 8 | : | 10 | Hamburg Alsters | |
P 11 |
|
Rotpot | 9 | : | 11 | Torpedo Phoenix | |
Sonntag 15:25 Uhr | |||||||
Finale |
|
Kiel MHD abgelaufen | 7 | : | 10 | KFUM Linköping |
Live Tabelle
Platz | Team | S | U | N | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFUM Linköping | |||||
2 | Kiel MHD abgelaufen | |||||
3 | Göttinger 7 | |||||
4 | Goldfingers | |||||
5 | enerGI | |||||
6 | Bremen Ultimate | |||||
7 | Funaten | |||||
8 | Farmkultur | |||||
9 | Hamburg Alsters | |||||
10 | Schorlegewitter | |||||
11 | Torpedo Phoenix | |||||
12 | Rotpot | |||||
13 | Fischkutter | |||||
14 | KiBa | |||||
15 | Schleudertrauma | |||||
16 | Lobstars | |||||
17 | Paradisco Jena | |||||
18 | Hallunken | |||||
19 | air pussies | |||||
20 | SquareForce | |||||
21 | Murmeltiere | |||||
22 | Schievköppe | |||||
23 | Himmelstürmer | |||||
24 | Ducktales Paderborn | |||||