Seeding
Trink OK
Würzburg
Unwucht Erlangen
Wurfkultur Bamberg
Paradisco Jena
Wufg
Würzburg III (FdF)
enerGI
Siegen Zwerge
Kuchenblechmafia
Leipziger Allerlei
Baybees
Filter leeren
Spiele der Vorrunde
Samstag 09:00 Uhr | ||||||
Samstag 09:45 Uhr | ||||||
Samstag 10:30 Uhr | ||||||
|
Siegen Zwerge | 5 | : | 7 | Kuchenblechmafia | |
Samstag 11:15 Uhr | ||||||
Samstag 12:00 Uhr | ||||||
Samstag 12:45 Uhr | ||||||
|
Siegen Zwerge | 6 | : | 7 | Leipziger Allerlei | |
Samstag 13:30 Uhr | ||||||
Samstag 14:15 Uhr | ||||||
|
enerGI | 7 | : | 4 | Siegen Zwerge | |
Samstag 15:00 Uhr | ||||||
Samstag 15:45 Uhr | ||||||
Samstag 16:30 Uhr | ||||||
|
Würzburg III (FdF) | 8 | : | 7 | Siegen Zwerge | |
Samstag 17:15 Uhr |
Live Tabelle
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
O 1 | Trink OK | 4 | - | - | + 22
+44/−22 |
HF 1 |
O 2 | Kuchenblechmafia | 4 | - | - | + 22
+37/−15 |
HF 2 |
O 3 | Wurfkultur Bamberg | 4 | - | - | + 19 | HF 2 |
O 4 | Würzburg III (FdF) | 4 | - | - | + 14 | HF 1 |
M 5 | Paradisco Jena | 2 | - | 2 | + 1 | HF 3 |
M 6 | enerGI | 2 | - | 2 | − 2 | HF 4 |
M 7 | Baybees | 2 | - | 2 | − 7 | HF 4 |
M 8 | Würzburg | 1 | - | 3 | − 10 | HF 3 |
U 9 | Leipziger Allerlei | 1 | - | 3 | − 17 | HF 5 |
U 10 | Siegen Zwerge | - | - | 4 | − 7 | HF 6 |
U 11 | Wufg | - | - | 4 | − 14 | HF 6 |
U 12 | Unwucht Erlangen | - | - | 4 | − 21 | HF 5 |
KO-Runde
Sonntag 09:30 Uhr | |||||||
HF 6 |
|
Siegen Zwerge | 10 | : | 5 | Wufg | |
Sonntag 10:25 Uhr | |||||||
Sonntag 11:20 Uhr | |||||||
Sonntag 12:15 Uhr | |||||||
P 9 |
|
Siegen Zwerge | 6 | : | 5 | Leipziger Allerlei | |
Sonntag 13:10 Uhr | |||||||
Sonntag 14:05 Uhr |