Pools
Pool A |
---|
HundFlachWerfen |
Die Hirten der Funatenrunde |
Alsters |
Rotor |
Knights in Tights |
Watt’n Wurf |
Pool B |
---|
Der Orden Kloßreitenden |
Baltimate |
DJ Dahlem |
Rotpot |
EELECTRIC |
Muddis Bremen |
Filter leeren
Gruppenphase
Samstag 09:30 Uhr | |||||||
A |
|
Alsters | 7 | : | 16 | Watt’n Wurf | |
Samstag 10:30 Uhr | |||||||
Samstag 11:20 Uhr | |||||||
A |
|
Knights in Tights | 8 | : | 10 | Watt’n Wurf | |
Samstag 12:10 Uhr | |||||||
Samstag 13:00 Uhr | |||||||
A |
|
Die Hirten der Funatenrunde | 8 | : | 9 | Watt’n Wurf | |
Samstag 14:10 Uhr | |||||||
Samstag 15:00 Uhr | |||||||
A |
|
HundFlachWerfen | 10 | : | 12 | Watt’n Wurf | |
Samstag 15:50 Uhr | |||||||
Samstag 16:40 Uhr | |||||||
A |
|
Rotor | 9 | : | 9 | Watt’n Wurf | |
Samstag 17:30 Uhr |
Ranking Pool A
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Watt’n Wurf | 4 | 1 | - | + 14 | Bonus 1, HF 1 |
A2 | Die Hirten der Funatenrunde | 3 | - | 2 | + 13 | Cross 1 |
A3 | Alsters | 3 | - | 2 | − 3 | Cross 2 |
A4 | HundFlachWerfen | 2 | - | 3 | + 4 | Cross 3 |
A5 | Knights in Tights | 2 | - | 3 | + 3 | Cross 4 |
A6 | Rotor | - | 1 | 4 | − 31 | Bonus 2, HF 5 |
Ranking Pool B
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Der Orden Kloßreitenden | 4 | 1 | - | + 35 | Bonus 1, HF 1 |
B2 | Baltimate | 4 | - | 1 | + 29 | Cross 2 |
B3 | Rotpot | 3 | - | 2 | + 8 | Cross 1 |
B4 | DJ Dahlem | 2 | 1 | 2 | + 4 | Cross 4 |
B5 | EELECTRIC | 1 | - | 4 | − 26 | Cross 3 |
B6 | Muddis Bremen | - | - | 5 | − 50 | Bonus 2, HF 6 |
Spiele der Finalrunde
Sonntag 09:00 Uhr | |||||||
Bonus 1 |
|
Watt’n Wurf | 0 | : | 0 | Der Orden Kloßreitenden | |
Sonntag 10:00 Uhr | |||||||
Sonntag 11:20 Uhr | |||||||
Sonntag 12:20 Uhr | |||||||
HF 1 |
|
Watt’n Wurf | 11 | : | 8 | Alsters | |
Sonntag 13:10 Uhr | |||||||
Sonntag 14:00 Uhr | |||||||
Sonntag 14:25 Uhr | |||||||
Finale |
|
Watt’n Wurf | 0 | : | 0 | Der Orden Kloßreitenden |